尊敬的人力资源(人事)部门负责人:
为贯彻落实广东省省委、省政府关于做好高校毕业生就业工作的一系列重要部署,进一步做好学校毕业生与各用人单位的供求信息沟通工作、搭建单位招聘与学生就业的有效平台,营造良好的就业氛围,为毕业生就业保驾护航、为企业招人提供优质的服务;助力企业收获合适人才,人才收获理想岗位。本平台联合广东财经大学就业指导中心举办“广东财经大学2025届毕业生暨2026届实习生(综合类)校园招聘会”,诚邀各企事业招聘单位报名参加!
一、举办时间、地点
时间:2025年6月17日(星期二)14:00—17:00
地点:广东财经大学大学生就业市场(广州市海珠区仑头路21号)
二、参会方法及配套服务
1、收取一定服务费
2、配套服务:
A、提供一桌四椅,VIP摊位提供两桌八椅;
B、根据企业报名成功的先后顺序安排展位及海报制作(规格0.6m高x1.4m宽,VIP摊位海报规格0.6x2.8m宽),请企业在提交报名材料的同时将制作海报资料发至邮箱。
C、提供参会人员2或4人的工作午餐及饮用水;
三、参会专业
广东财经大学2025届毕业生各专业人数一览表 |
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
人文与传播学院 | 广播电视 | 硕士 | 21人 |
广播电视编导 | 本科 | 48人 |
应用心理学 | 本科 | 50人 |
播音与主持艺术 | 本科 | 29人 |
新闻学 | 本科 | 222人 |
新闻学(中外人才培养实验班) | 本科 | 2人 |
汉语言文学 | 本科 | 176人 |
社会工作 | 本科 | 92人 |
编辑出版学 | 本科 | 40人 |
硕士:21人 本科:659人 共计:680人 |
会计学院 | 会计 | 硕士 | 5人 |
会计学 | 硕士 | 24人 |
会计学 | 本科 | 122人 |
会计学(中外人才培养实验班) | 本科 | 11人 |
审计学 | 本科 | 185人 |
财务管理 | 本科 | 135人 |
硕士:29人 本科:453人 共计:482人 |
信息学院 | 技术经济及管理 | 硕士 | 4人 |
管理科学与工程 | 硕士 | 8人 |
计算机技术 | 硕士 | 31人 |
大数据管理与应用 | 本科 | 104人 |
电子商务 | 本科 | 99人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 130人 |
计算机科学与技术(实验区) | 本科 | 105人 |
软件工程 | 本科 | 124人 |
硕士:43人 本科:562人 共计:605人 |
公共管理学院 | 公共管理 | 硕士 | 64人 |
劳动与社会保障 | 本科 | 46人 |
土地资源管理 | 本科 | 91人 |
城市管理 | 本科 | 161人 |
房地产开发与管理 | 本科 | 91人 |
文化产业管理 | 本科 | 90人 |
行政管理 | 本科 | 89人 |
硕士:64人 本科:568人 共计:632人 |
国际商学院 | 工商管理(国际创业) | 本科 | 30人 |
物流管理(佛山校区全学段) | 本科 | 50人 |
电子商务(佛山校区全学段) | 本科 | 54人 |
财务管理(中外联合培养项目班) | 本科 | 41人 |
财务管理(佛山校区全学段) | 本科 | 164人 |
金融学(佛山校区全学段) | 本科 | 163人 |
本科:502人 共计:502人 |
地理与旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 80人 |
会展经济与管理 | 本科 | 136人 |
旅游管理 | 本科 | 141人 |
旅游管理(中外人才培养实验班) | 本科 | 1人 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 79人 |
酒店管理 | 本科 | 48人 |
本科:485人 共计:485人 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 硕士 | 13人 |
商务英语 | 本科 | 140人 |
日语 | 本科 | 60人 |
翻译 | 本科 | 85人 |
翻译(中外人才培养实验班) | 本科 | 2人 |
英语 | 本科 | 125人 |
硕士:13人 本科:412人 共计:425人 |
工商管理学院 | 工商管理 | 硕士 | 23人 |
人力资源管理 | 本科 | 187人 |
工商管理 | 本科 | 246人 |
市场营销 | 本科 | 205人 |
物流管理 | 本科 | 99人 |
硕士:23人 本科:737人 共计:760人 |
文化创意与旅游学院 | 动画(佛山校区全学段) | 本科 | 80人 |
广告学(佛山校区全学段) | 本科 | 103人 |
数字媒体艺术(佛山校区全学段) | 本科 | 81人 |
酒店管理(佛山校区全学段) | 本科 | 48人 |
本科:312人 共计:312人 |
法学院 | 刑法学 | 硕士 | 9人 |
国际法学 | 硕士 | 8人 |
宪法学与行政法学 | 硕士 | 10人 |
民商法学 | 硕士 | 16人 |
法学理论 | 硕士 | 10人 |
法律(非法学) | 硕士 | 85人 |
经济法学 | 硕士 | 7人 |
诉讼法学 | 硕士 | 4人 |
法学 | 本科 | 515人 |
法学(中外联合培养项目班) | 本科 | 45人 |
硕士:149人 本科:560人 共计:709人 |
经济学院 | 产业经济学 | 硕士 | 10人 |
保险 | 硕士 | 4人 |
区域经济学 | 硕士 | 5人 |
国民经济学 | 硕士 | 9人 |
国际贸易学 | 硕士 | 8人 |
数量经济学 | 硕士 | 1人 |
理论经济学 | 硕士 | 6人 |
统计学 | 硕士 | 10人 |
国际商务 | 本科 | 110人 |
国际商务(中外联合培养项目班) | 本科 | 38人 |
国际商务(国际学生) | 本科 | 3人 |
国际经济与贸易 | 本科 | 235人 |
经济学 | 本科 | 170人 |
经济统计学 | 本科 | 125人 |
硕士:53人 本科:681人 共计:734人 |
统计与数学学院 | 统计学 | 硕士 | 14人 |
应用统计学 | 本科 | 107人 |
数学与应用数学 | 本科 | 110人 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 155人 |
统计学 | 本科 | 107人 |
统计学(中外人才培养实验班) | 本科 | 2人 |
硕士:14人 本科:481人 共计:495人 |
艺术与设计学院 | 艺术设计 | 硕士 | 24人 |
设计学 | 硕士 | 7人 |
产品设计 | 本科 | 56人 |
广告学 | 本科 | 71人 |
数字媒体艺术 | 本科 | 84人 |
环境设计 | 本科 | 115人 |
视觉传达设计 | 本科 | 82人 |
硕士:31人 本科:408人 共计:439人 |
财政税务学院 | 财政学 | 硕士 | 11人 |
资产评估 | 硕士 | 1人 |
税收学 | 本科 | 202人 |
税收学(中外人才培养实验班) | 本科 | 8人 |
财政学 | 本科 | 112人 |
资产评估 | 本科 | 200人 |
硕士:12人 本科:522人 共计:534人 |
金融学院 | 金融 | 硕士 | 8人 |
金融学 | 硕士 | 22人 |
保险学 | 本科 | 54人 |
投资学 | 本科 | 116人 |
金融学 | 本科 | 178人 |
金融学(中外联合培养项目班) | 本科 | 81人 |
金融工程 | 本科 | 115人 |
硕士:30人 本科:544人 共计:574人 |
工商管理学院/粤商学院 | 企业管理 | 硕士 | 24人 |
工商管理 | 硕士 | 52人 |
硕士:76人 共计:76人 |
文化旅游与地理学院 | 旅游管理 | 硕士 | 47人 |
硕士:47人 共计:47人 |
湾区影视产业学院 | 广播电视 | 硕士 | 21人 |
硕士:21人 共计:21人 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士 | 17人 |
硕士:17人 共计:17人 |
岭南旅游研究院 | 现代服务管理 | 硕士 | 3人 |
硕士:3人 共计:3人 |
硕士共计:646人 本科共计:7886人 |
生源共计:8532人 |
四、报名流程
(一)参会企业需提供营业执照
(二)填写参会回执单
(三)Word文档的招聘简章(含:公司简介、招聘岗位信息、福利待遇,联系方式,字数在1000字内)
(五)提供以上三项资料至报名邮箱(224849638@qq.com)经审核通过后,我们会以邮件或微信方式回复报名是否成功。
(六)报名成功的企业会务组会在招聘会举办前两天发送参会企业报到函至贵司邮箱(内含:展位、路线、注意事项等)。
五、参会联系方式
联系人:曾老师 15902041288(微信同号)
邮箱: 224849638@qq.com